





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | CRLE - 477 | 5748 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | CRLE - 476 | 0316 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | CRLE - 475 | 4501 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | CRLE - 474 | 2813 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | CRLE - 473 | 4608 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | CRLE - 472 | 9348 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | CRLE - 471 | 7153 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | CRLE - 470 | 4138 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | CRLE - 469 | 4995 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | CRLE - 468 | 4874 |




