





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TTM2 - 479 | 3574 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TTM2 - 478 | 2919 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TTM2 - 477 | 1752 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TTM2 - 476 | 0853 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TTM2 - 475 | 4240 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM2 - 474 | 4455 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TTM2 - 473 | 7328 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TTM2 - 472 | 2628 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TTM2 - 471 | 2021 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TTM2 - 470 | 3650 |




