





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 477 | 7880 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 476 | 9474 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 475 | 9070 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 474 | 2525 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 473 | 1977 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 472 | 0801 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 471 | 1233 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | HKLT - 470 | 2906 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | HKLT - 469 | 6134 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | HKLT - 468 | 9389 |




