





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KGK - 478 | 7271 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KGK - 477 | 8153 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KGK - 476 | 3580 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KGK - 475 | 5298 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KGK - 474 | 3107 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KGK - 473 | 0579 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KGK - 472 | 9501 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | KGK - 471 | 6099 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KGK - 470 | 0017 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KGK - 469 | 5248 |




