





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KGK2 - 478 | 2984 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KGK2 - 477 | 3762 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KGK2 - 476 | 3210 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KGK2 - 475 | 7331 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KGK2 - 474 | 2855 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KGK2 - 473 | 3811 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KGK2 - 472 | 5445 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | KGK2 - 471 | 3638 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KGK2 - 470 | 2891 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KGK2 - 469 | 9182 |




